2018年度実績
14回開催 参加者のべ283名(うちTIFNet外18名、学外92名)
平成30年度
| 開催日 | 開催場所 | 内容 | 参加者数 | TIFNet外 | 鳥取 大学外  |         参加者 内訳  |       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/5/22(木) | 鳥取大学総合研究棟共用機器室 | All-in-one蛍光顕微鏡技術講習会~キーエンスBZ-9000 | 10 | 0 | 0 | 
  |       
| 2 | 7/3(火) | 鳥取大学米子地区動物実験施設 | 動物実験における適切な麻酔薬の使用方法 | 5 | 0 | 0 | 
  |       
| 3 | 7/30(月) | 鳥取大学研究支援棟Bセミナー室 | ベックマン・コールター遠心機講習会 | 7 | 0 | 0 | 
  |       
| 4 | 9/7(金) | 鳥取大学研究支援棟Bセミナー室 | セルアナライザー技術講習会 | 5 | 0 | 0 | 
  |       
| 5 | 9/21(金) | 鳥取大学米子キャンパス | ゲノム編集技術を導入のための技術指導 | 11 | 0 | 0 | 
  |       
| 6 | 9/24日(月) | 鳥取大学医学部医学部記念講堂 | 魔法の虫メガネ 走査電子顕微鏡の魅力 | 70 | 65 | 
  |       |
| 7 | 9/25日(火) | 鳥取大学医学部臨床講義棟431室 | 走査電子顕微鏡の魅力と新な可能性~鳥取大学の貢献と最新研究の紹介 | 35 | 5 | 6 | 
  |       
| 8 | 10/16(火) | 鳥取大学研究支援棟 BP2実験室 | マルチビーズショッカー利用説明会 | 4 | 0 | 0 | 
  |       
| 9 | 10/31(水) | 鳥取大学研究支援棟Bセミナー室 | リアルタイムPCRセミナー~さらに良好なデータを出すためのポイントと遺伝子解析アプローチ | 44 | 2 | 6 | 
  |       
| 10 | 12/6(木)~7(金) | 鳥取大学研究支援棟Bセミナー室(LAN中継)VBL棟セミナー室 | フローサイトメトリーステップアップセミナー
  |         12 | 1 | 1 | 
  |       
| 11 | 12/13(木) | 鳥取大学医学部総合教育棟共同会議室2 (LAN中継)VBLセミナー室 | 未発掘地域資源“ローカル酵母”を活用した鳥取のあたらしいものづくり | 26 | 10 | 13 | 
  |       
| 12 | 1/31(金) | 鳥取大学医学部総合教育棟1階 共同機器室 | キーエンス技術相談会 | 14 | 0 | 0 | 
  |       
| 13 | 3/4(月) | 鳥取大学VBL棟・工学部4604室 | 「走査型電子顕微鏡(SEM)X線分析装置(EDS)基礎演習」 | 25 | 0 | 1 | 
  |       
| 14 | 3/18(月) | 鳥取大学研究支援棟Bセミナー室(LAN中継)VBL棟セミナー室 | 多光子レーザー顕微鏡技術セミナー | 15 | 
  |       ||
| 平成30年度総計 | 283 | 18 | 92 | 
